Rollback of その他/飾り製作
このバージョンに戻す
[Rev:HtDqxqZKrO](最終更新:10年前)
[Rev:HtDqxqZKrO](最終更新:10年前)
キャンプ地左上のランウェイ・ブラザーズにて作成可能
初期から
飾り名 | 画像 | 価格 | 素材 |
---|---|---|---|
かざぐるま | #ref(飾り01.jpg) | $ 1000.00 | ・さびたピン/5 ・オウドウ/10 ・アルミ/15 ・ポリマー/20 |
チーズバーガー | #ref(飾り02.jpg) | $ 1000.00 | ・ドラゴンフルーツ/5 ・ホネ/10 ・Sサイズ肉/15 ・ポリマー/20 |
ピザ | #ref(飾り03.jpg) | $ 1000.00 | ・ドラゴンフルーツ/5 ・パパイヤ/10 ・Sサイズ肉/15 ・木/20 |
上等兵から
飾り名 | 画像 | 価格 | 素材 |
---|---|---|---|
スネールの宿 | #ref(飾り04.jpg) | $ 2000.00 | ・硫酸/5 ・リチウム/10 ・ナマリ/10 ・オウドウ/30 |
マイナーヘルメット | #ref(飾り05.jpg) | $ 2000.00 | ・ガラス/5 ・布/5 ・ブレードピース/5 ・スチール/40 |
風見 | #ref(飾り06.jpg) | $ 2000.00 | ・さびたピン/5 ・ブロンズコイン/10 ・オウドウ/15 ・銅/25 |
伍長から
飾り名 | 画像 | 価格 | 素材 |
---|---|---|---|
ハニワ | #ref(飾り07.jpg) | $ 3000.00 | ・さびたボルト/10 ・ゴム/10 ・木/40 |
ブリッツフンドK9 | #ref(飾り08.jpg) | $ 3000.00 | ・ブリッツフンドのキバ/5 ・ブリッツフンドの手/5 ・アイアンマズル/5 ・ナマリ/45 |
宝 | #ref(飾り09.jpg) | $ 3000.00 | ・木/15 ・銅/15 ・さびたボルト/15 ・ブロンズコイン/15 |
軍曹から
飾り名 | 画像 | 価格 | 素材 |
---|---|---|---|
ブッダ | #ref(飾り10.jpg) | $ 5000.00 | ・ナマリ/5 ・ステンレススチール/10 ・クロム/20 ・ファイバーグラス/30 |
まほうのランプ | #ref(飾り11.jpg) | $ 5000.00 | ・さびたバネ/5 ・オウドウ/10 ・リン/15 ・銅/35 |
肉 | #ref(飾り12.jpg) | $ 5000.00 | ・ホネ/5 ・Sサイズ肉/60 |
中尉から
飾り名 | 画像 | 価格 | 素材 |
---|---|---|---|
ダイヤ | #ref(飾り13.jpg) | $ 8000.00 | ・ダイヤ/5 ・ふつうのピン/10 ・ガラス/55 |
ネコ | #ref(飾り14.jpg) | $ 8000.00 | ・ルビーアイ/2 ・ブリッツフンドの手/4 ・ふつうのピン/14 ・毛皮/50 |
まねきネコ | #ref(飾り15.jpg) | $ 8000.00 | ・質のよいオウドウ/5 ・質のよい布/10 ・セラミック/15 ・ファイバーグラス/40 |
大尉から
飾り名 | 画像 | 価格 | 素材 |
---|---|---|---|
ヴァイキングヘルメット | #ref(飾り16.jpg) | $ 12500.00 | ・キバ/2 ・タイタンテッパン/3 ・ふつうのボルト/20 ・質のよいナマリ/50 |
シーサー | #ref(飾り17.jpg) | $ 12500.00 | ・ふつうのボルト/5 ・ナマリ/30 ・質のよいオウドウ/40 |
バロンのぼうし | #ref(飾り18.jpg) | $ 12500.00 | ・ドゥームズデイスチール板/5 ・ドゥームズデイポッド/5 ・赤い毛皮/15 ・質のよい布/50 |
少佐から
飾り名 | 画像 | 価格 | 素材 |
---|---|---|---|
アヌビス | #ref(飾り19.jpg) | $ 20000.00 | ・サファイアコア/2 ・ふつうのピン/8 ・質のよいオウドウ/30 ・質のよい銅/40 |
ウ○コ | #ref(飾り20.jpg) | $ 20000.00 | ・チタン/5 ・フン/75 |
カメのこうら | #ref(飾り21.jpg) | $ 20000.00 | ・チタン/5 ・カメの甲/10 ・皮/30 ・アラミド/35 |
中佐から
飾り名 | 画像 | 価格 | 素材 |
---|---|---|---|
ケーキ | #ref(飾り22.jpg) | $ 35000.00 | ・質のよいピン/5 ・質のよいスチール/5 ・ゴム/20 ・ポリマー/55 |
スライム | #ref(飾り23.jpg) | $ 35000.00 | ・質のよいピン/5 ・ポリマー/25 ・ゴム/25 ・アラミド/30 |
ミニチョッピー | #ref(飾り24.jpg) | $ 35000.00 | ・メガローター/5 ・質のよいピン/10 ・質のよいガラス/10 ・質のよいスチール/60 |
大佐から
飾り名 | 画像 | 価格 | 素材 |
---|---|---|---|
クリスタルどくろ | #ref(飾り25.jpg) | $ 45000.00 | ・質のよいボルト/5 ・質のよいスチール/5 ・質のよいガラス/80 |
プラチナマンドレイクロイド | #ref(飾り26.jpg) | $ 45000.00 | ・マンドレイクの皮/5 ・パルプ/5 ・コハク/40 ・プラチナのコイン/40 |
大佐のぼうし | #ref(飾り27.jpg) | $ 45000.00 | ・質のよいボルト/5 ・質のよいポリマー/15 ・布/35 ・質のよい布/35 |